Listen under viser offisielle varmerekorder per fylke i Norge. Oppdatert juni 2026.
| Sted, kommune | Fylke | Temperatur | Dato |
| Nesbyen, Nesbyen | Buskerud | 35,6 | 20.06.1970 |
| Fornebu, Bærum | Akershus | 35,2 | 27.06.1988 |
| Trondheim, Trondheim | Trøndelag | 35,0 | 22.07.1901 |
| Observatoriet, Oslo | Oslo | 35,0 | 21.07.1901 |
| Staur forsøksgård, Stange | Innlandet | 35,0 | 06.08.1975 |
| Mosjøen, Vefsn | Nordland | 35,0 | 27.07.2019 |
| Etne, Etne | Vestland | 34,8 | 26.07.2019 |
| Åndalsnes, Rauma | Møre og Romsdal | 34,7 | 28.07.2018 |
| Vefall, Drangedal | Telemark | 34,6 | 20.06.1970 |
| Sauda, Sauda | Rogaland | 34,6 | 28.07.2019 |
| Banak, Porsanger | Finnmark | 34,3 | 05.07.2021 |
| Rygge, Moss | Østfold | 34,2 | 03.08.1982 |
| Byglandsfjord, Bygland | Agder | 33,7 | 01.07.1986 |
| Sande, Holmestrand | Vestfold | 33,5 | 27.07.2018 |
| Bardufoss, Målselv | Troms | 33,5 | 18.07.2018 |
| Longyearbyen, Svalbard | Svalbard | 21,7 | 25.07.2020 |

