Under finner du en stadig mer utfyllende liste over uvær, ekstremvær og andre værhendelser i Norge. Listen blir oppdatert med kildehenvisninger og/eller en egen artikkel du kan lese. Trykk på navnet til venstre, eller følg lenkene i kommentar-seksjonen.
Se også: Tornadoer, virvelvinder og skypumper i Norge
Ser du en storm eller et uvær som ikke er på listen, men som burde vært med? Jeg er veldig interessert i fortellinger, bilder, video og observasjoner – smått eller stort. Send gjerne en mail til «tips@vaeret.no», eller send en melding i Facebook-gruppen «Været i Norge»
1900 – 2000
| Navn / kjent som | Dato | Sted/område | Fylke | Kommentar |
| Uten navn | 03.01.1933 | Trøndelag | Trøndelag | Omfattende skader i store deler av fylket. Flere ødelagte bygninger og veltede trær. |
| Uten navn | 22.09.1969 | Rogaland | Rogaland | Enorme ødeleggelser i Rogaland. Orkanen ble ikke forutsett av meteorologene, men antas å ha vært rester av en tropisk storm. |
| Høststormen i 1969 | 31.10.1969 | Sør-Norge | Tre personer falt over bord fra en båt utenfor Trøndelag. | |
| Uten navn | 24.11.1981 | Vestlandet | Rogaland, Vestland | Orkan på Vestlandet. |
| Nyttårsorkanen | 01.01.1992 | Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag | En av de kraftigste vindstormene noen gang registrert på fastlandet i Norge. Omfattende ødeleggelser. | |
| Uten navn | 23.01.1994 | Bergen | Vestland | Boligplattformen Polyconcord slet seg og kolliderte med Puddefjordsbroen i Bergen. |
| Uten navn | 31.05.1995 | Telemark og Østlandet | Store nedbørsmengder. | |
| Uten navn | 07.06.1995 | Østlandet | Store nedbørsmengder. | |
| Uten navn | 10.10.1995 | Skibotn | Troms | |
| Stormen Agnar | 12.10.1995 | Nordmøre og Trøndelag | Møre og Romsdal, Trøndelag | Sterk storm. |
| Stormen Bera | 11.11.1995 | Troms og Vest-Finnmark | Full storm. Fare for snøskred og utfordrende kjøreforhold. | |
| Stormen Dag | 29.01.1996 | Øst-Finnmark | Finnmark | Sterk storm i kyst- og fjordstrøk. |
| Stormen Erika | 28.02.1996 | Trøndelag | Trøndelag | Full storm. Kortvarig sterk storm. |
| Stormen Frode | 12.10.1996 | Nordland, Troms og Vest-Finnmark | Nordland, Troms og Vest-Finnmark | Full eller sterk storm. |
| Stormen Gerd | 28.10.1996 | Lindesnes til Oslofjorden | Agder, Telemark, Buskerud, Akershus | Vind opp i storm styrke med sterke vindkast. |
| Stormen Hauk | 14.01.1997 | Spitsbergen | Svalbard | Til dels sterk storm. |
| Stormen Idun | 29.01.1997 | Nordland, Troms og Finnmark | Nordland, Troms og Finnmark | Full storm i Nordland og Troms. Sterk storm i Finnmark. |
| Stormen Joar | 06.02.1997 | Vestfjorden og Ofoten | Troms, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal | Høy vannstand i Nordland og Troms, sterk storm og høy vannstand i Midt-Norge. |
| Stormen Kari | 17.02.1997 | Rogaland, Vestland, Trøndelag | Rogaland, Vestland, Trøndelag | Full, til dels sterk storm. |
| Stormen Leif | 16.11.1997 | Spitsbergen | Svalbard | Til dels sterk storm. |
| Stormen Mari | 09.11.1998 | Indre deler av Trøndelag | Trøndelag | Full storm. |
| Ekstremværet Njål | 26.11.1999 | Stad til Narvik | Vestland, Trøndelag, Nordland og Troms | Høy vannstand |
| Stormen Olrun | 28.11.1999 | Vestland, Trøndelag | Vestland, Trøndelag | Sterk storm. Kraftige vindkast. |
| Stormen Peter | 24.12.1999 | Agder, Telemark, Vestfold og Østfold | Agder, Telemark, Vestfold og Østfold | Full storm. |
2000 – 2010
| Navn / kjent som | Dato | Sted/område | Fylke | Kommentar |
| Ekstremværet Reidun | 28.01.2000 | Lindesnes til svenskegrensa | Agder, Telemark, Vestfold, Akershus, Østfold | Høy vannstand. |
| Stormen Sølve | 27.03.2000 | Øst-Finnmark | Finnmark | Full storm. |
| Stormen Tora | 28.10.2000 | Agder | Agder | Full storm, store nedbørsmengder og høy vannstand. |
| Stormen Ulf | 15.01.2001 | Troms og Finnmark | Troms og Finnmark | Full storm. |
| Stormen Valdis | 15.12.2001 | Finnmark | Finnmark | Sterk storm. |
| Stormen Yrjan | 17.12.2002 | Vesterålen, Troms og Finnmark | Nordland, Troms, Finnmark | Sterk storm. |
| Stormen Agda | 14.01.2003 | Møre og Romsdal og Trøndelag | Møre og Romsdal og Trøndelag | Orkan ved Stad. Sterk storm. Kraftige vindkast. |
| Uten navn | 17.06.2003 | Østlandet og Trøndelag | Østlandet og Trøndelag | Ny lynrekord i Norge. Over 100.000 lyn registrert – det meste i Trøndelag. |
| Uten navn | 15.08.2003 | Trøndelag, Møre og Romsdal | Midt-Norge | Enorme nedbørsmengder flommer over blant annet elva Driva. Flere evakueres i Oppdal. |
| Ekstremværet Bengt | 28.10.2003 | Tromsø til Vardø | Troms og Finnmark | Høy vannstand. |
| Stormen Clara | 03.12.2003 | Salten til Vest-Finnmark | Nordland, Troms og Finnmark | Full storm. |
| Stormen Dyre | 06.12.2003 | Møre og Romsdal og Trøndelag | Møre og Romsdal og Trøndelag | Full storm. |
| Stormen Edda | 10.12.2003 | Nord-Helgeland til sørlige deler av Troms | Nordland og Troms | Full storm. Sterk storm nord i Nordland. |
| Stormen Finn | 21.12.2004 | Nordmøre til Troms | Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms | Full, senere sterk storm. |
| Orkanen Gudrun | 08.01.2005 | Sør-Rogaland, Agder til svenskegrensa | Rogaland, Agder, Telemark, Akershus, Østfold, Vestfold | Sterk storm, høy vannstand. Store ødeleggelser i Europa. |
| Stormen Hårek | 10.01.2005 | Trøndelag til Lofoten | Trøndelag og Nordland | Full, kortvarig sterk storm. Høy vannstand. |
| Stormen Inga | 11.01.2005 | Egersund til Kristiansund | Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal | Sterk storm. Høy vannstand. |
| 01.08.2005 | Ekstremværvarselet ble trukket tilbake da uværet minket i styrke. | |||
| Ekstremværet Kristin | 14.09.2005 | Vestland | Vestland | Ekstrem nedbør. Tre personer døde i et ras i Fana i Bergen. |
| Ekstremværet Loke | 14.11.2005 | Vestland, Rogaland | Vestland, Rogaland | Ekstrem nedbør. |
| Stormen Mona | 11.12.2005 | Nordland | Nordland | Full storm og store nedbørsmengder. |
| Stormen Narve | 18.01.2006 | Namdalen til Vest-Finnmark | Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark | Sterk til full storm, over flere dager. |
| Ekstremværet Oda | 04.12.2006 | Stavanger til Stad | Rogaland og Vestland | Høy vannstand. |
| Stormen Per | 13.01.1997 | Vestland, Rogaland | Vestland, Rogaland | Sterk storm. Gjorde stor skade utenfor Norge. |
| Stormen Rita | 19.12.2007 | Nord-Troms til Øst-Finnmark | Troms og Finnmark | Full til sterk storm. |
| Stormen Sondre | 25.01.2008 | Vestland, Møre og Romsdal | Vestland, Møre og Romsdal | Full storm og uvanlig høy vannstand kombinert med høye bølger. |
| Stormen Tuva | 31.01.2008 | Agder til Østfold | Agder, Telemark, Vestfold og Østfold | Full storm, mye nedbør og høye bølger. |
| Stormen Ulrik | 25.10.2008 | Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland | Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland | Sterk storm. |
| Stormen Vera | 20.11.2008 | Trøndelag | Trøndelag | Sterk storm, svært høye bølger. |
| Stormen Yngve | 31.12.2008 | Lofoten, Saltfjellet, Salten og Nord-Helgeland | Nordland | Sterk storm. |
2010 – 2020
| Navn / kjent som | Dato | Sted/område | Fylke | Kommentar |
| Stormen Ask | 06.01.2010 | Nord-Norge | Nordland, Troms, Finnmark | Sterk storm utsatte steder |
| Stormen Berit | 25.11.2011 | |||
| Stormen Cato | 25.12.2011 | |||
| Orkanen Dagmar | 25.12.2011 | Vestlandet, Midt-Norge | Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag | |
| Stormen Emil | 03.01.2012 | Vest-Agder | Agder | Full storm |
| Ekstremværet Frida | 06.08.2012 | Agder, Vestfold, Buskerud | Agder, Vestfold, Buskerud | Ekstreme mengder nedbør |
| Ekstremværet Geir | 21.06.2013 | Agder, Telemark, Buskerud og Innlandet | Agder, Telemark, Buskerud og Innlandet | Ekstreme mengder nedbør |
| Stormen Hilde | 16.11.2013 | Trøndelag og Helgeland | Trøndelag og Nordland | Det ble i forkant varslet sterk storm, men orkan ble registrert på kysten. Ekstremt kraftige vindkast og særdeles høye bølger opp mot 14 meter. |
| Stormen Ivar | 12.12.2013 | Møre og Romsdal og Trøndelag | Møre og Romsdal og Trøndelag | Sterk storm. Nesten 60.000 husstander uten strøm. Radarkuplene på Gråkallen i Trondheim ble ødelagt. |
| Stormen Jorun | 08.03.2014 | Finnmark | Finnmark | Sterk storm. |
| Ekstremværet Kyrre | 12.03.2014 | Trøndelag, Helgeland og Saltfjellet | Trøndelag og Nordland | Ekstreme mengder nedbør |
| Uten navn | 04.08.2014 | Østlandet, Trøndelag, Nordland | Østlandet, Trøndelag, Nordland | En kraftig supercelle med særdeles kraftige tordenbyger. Stormen satte ny lynrekord i Norge. |
| Stormen Lena | 09.08.2014 | Vestland | Vestland | Lokale vindkast opp mot 35 m/s. Svært uvanlig for årstiden. |
| Ekstremværet Mons | 30.12.2014 | Namdalen, Helgeland, Saltfjellet og Sør-Salten | Trøndelag og Nordland | Ekstreme mengder nedbør |
| Stormen Nina | 10.01.2015 | Østlandet, Agder, Vestland | Østlandet, Agder, Vestland | Orkan. Vindkast målt til 45,6 m/s. Kraftigste uvær på flere år. |
| Stormen Ole | 06.02.2015 | Trøndelag, Nordland, Troms | Trøndelag, Nordland, Troms | Nesten 60.000 husstander uten strøm. Orkan i fjellet. |
| Ekstremværet Petra | 17.09.2015 | Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud | Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud | Ekstreme mengder nedbør over en lengre periode. |
| Ekstremværet Roar | 01.10.2015 | Trøndelag og Nordland | Trøndelag og Nordland | Ekstreme mengder nedbør. Flom, strømbrudd. |
| Ekstremværet Synne | 05.12.2015 | Agder, Rogaland, Vestland | Agder, Rogaland, Vestland | Ekstreme mengder nedbør, flom, ras, store trafikale problemer. |
| Orkanen Tor | 29.01.2016 | Nordland, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet, Østlandet | Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Innlandet, Buskerud | Orkan. Ekstremt kraftige vindkast, målt til 61,7 m/s. Omfattende skader på infrastruktur, mange veltede trær og titusenvis uten strøm. |
| Orkanen Urd | 26.12.2016 | Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og Østlandet | Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og Østlandet | Orkan. Kraftige vindkast, målt til 53,3 m/s. Høy vannstand. Herjet også utenfor Norge. |
| Ekstremværet Vidar | 12.01.2017 | Vestland, Rogaland | Vestland, Rogaland | Ekstremt høy vannstand |
| Stormen Ylva | 22.11.2017 | Nordland og Troms | Nordland og Troms | Kraftig vind. Store trafikale problemer og over 2000 skademeldinger. Store skader på infrastruktur. |
| Stormen Aina | 07.12.2017 | Vestland og Rogaland | Vestland og Rogaland | Kraftig vind, høy vannstand, høye bølger og store nedbørsmengder. |
| Ekstremværet Birk | 22.12.2017 | Vestland og Rogaland | Vestland og Rogaland | Store nedbørsmengder. |
| Ekstremværet Cora | 07.01.2018 | Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland | Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland | Orkan. Kraftig vind flere steder. Store trafikale problemer. |
| Stormen Knud | 21.09.2018 | Østlandet | Vestfold, Østfold, Akershus, Oslo | Navngitt først i Danmark. Titusener uten strøm som følge av kraftig vind. |
2020 – 2030
| Ekstremværet Didrik | 14.01.2020 | Agder, Rogaland, Vestland | Agder, Rogaland, Vestland | Ekstremt høy vannstand. |
| Ekstremværet Elsa | 10.02.2020 | Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og deler av Trøndelag | Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og deler av Trøndelag | Ekstremt høy vannstand. Kraftig vind. Måløy målte rekordhøy vannstand. |
| Stormen Frank | 21.01.2021 | Helgeland, Salten, Ofoten og Troms | Nordland og Troms | Kraftig vind. Store materielle skader. |
| Ekstremværet Gyda | 12.01.2022 | Trøndelag og Møre og Romsdal | Trøndelag og Møre og Romsdal | Atmosfærisk elv. Kraftig vind. Tusenvis uten strøm og omfattende skader. 2400 innbyggere i Meråker var isolert. |
| Ekstremværet Hans | 07.08.2023 | Sør-Norge | Sør-Norge | Kraftig vind og store nedbørsmengder. Jordskred, flom og oversvømmelser. Uværet herjet også utenfor Norge. |
| Orkanen Ingunn | 31.01.2024 | Trøndelag og Nordland | Trøndelag og Nordland | Gjennomsnittsvind på Kvaløyfjellet målt til 54,4, kraftigste målt i Norge noensinne. Skader for over en halv milliard. |
| Ekstremværet Jakob | 31.10.2024 | Vestlandet | Vestlandet | Enorme nedbørsmengder, flom, jordskred, ras. Odda var isolert. |
| Ekstremværet Amy | 03.10.2025 | Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Østlandet | Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Østlandet | Navngitt i Storbritannia. Kraftige vindkast, ekstreme nedbørsmengder og nesten 200.000 uten strøm. Skader for over én milliard. |
| Ekstremværet Dave | 05.04.2026 | Vestland, Rogaland og Agder | Vestland, Rogaland og Agder | Varslet uvær. Kraftige vindkast og høye bølger er ventet. |
