Her finner du en utfyllende oversikt over norske værrekorder. Foreløpig er denne siden under arbeid, men den fylles fortløpende med innhold.
Her finner du varmerekorder, kulderekorder, middelvind, vindkast og antall tropenetter. Rekordene kan sorteres etter sted, fylke, verdi (for eksempel temperatur) eller dato.
Værrekorder i Norge
Velg kategori og oppdater enkelt tabellene ved å legge inn eller endre rader under.
| Sted | Fylke | Verdi | Dato |
|---|---|---|---|
| Nesbyen | Buskerud | 35,6 °C | 20.06.1970 |
| Fornebu | Akershus | 35,2 °C | 27.06.1988 |
| Staur forsøksgård | Hedmark | 35,0 °C | 06.08.1975 |
| Oslo | Oslo | 35,0 °C | 21.07.1901 |
| Trondheim | Trøndelag | 35,0 °C | 22.07.1901 |
| Mosjøen | Nordland | 35,0 °C | 27.07.2019 |
| Etne | Hordaland | 34,8 °C | 26.07.2019 |
| Åndalsnes | Møre og Romsdal | 34,7 °C | 28.07.2018 |
| Vefall i Drangedal | Telemark | 34,6 °C | 20.06.1970 |
| Sauda | Rogaland | 34,6 °C | 28.07.2019 |
| Stjørdal | Trøndelag | 34,5 °C | 17.07.1945 |
| Banak | Finnmark | 34,3 °C | 05.07.2021 |
| Rygge flystasjon | Østfold | 34,2 °C | 03.08.1982 |
| Lillehammer | Innlandet | 34,0 °C | 19.06.1970 |
| Byglandsfjord | Agder | 33,7 °C | 01.07.1986 |
| Galleberg i Sande | Vestfold | 33,5 °C | 27.07.2018 |
| Bardufoss | Troms | 33,5 °C | 18.07.2018 |
| Lærdalsøyri | Sogn og Fjordane | 33,4 °C | 27.07.2018 |
| Kjevik | Agder | 32,6 °C | 11.08.1975 |
| Longyearbyen | Svalbard | 21,7 °C | 25.07.2020 |

