Under finner du en stadig mer utfyllende liste over uvær, ekstremvær og andre værhendelser i Norge. Listen blir oppdatert med kildehenvisninger og/eller en egen artikkel du kan lese. Trykk på navnet til venstre, eller følg lenkene i kommentar-seksjonen.
En egen liste for tornadoer og virvelvinder kommer snart.
Ser du en storm eller et uvær som ikke er på listen, men som burde vært med? Jeg er veldig interessert i fortellinger, bilder, video og observasjoner – smått eller stort. Send gjerne en mail til «tips@vaeret.no», eller send en melding i Facebook-gruppen «Været i Norge»
| Navn / kjent som | Dato | Sted | Fylke | Kommentar |
| Uten navn | 22.09.1969 | Rogaland | Rogaland | Enorme ødeleggelser i Rogaland. Orkanen ble ikke forutsett av meteorologene, men antas å ha vært rester av en tropisk storm. |
| Høststormen i 1969 | 31.10.1969 | Sør-Norge | Tre personer falt over bord fra en båt utenfor Trøndelag | |
| Uten navn | 24.11.1981 | Vestlandet | Rogaland, Vestland | Orkan på Vestlandet |
| Nyttårsorkanen | 01.01.1992 | Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag | ||
| Uten navn | 23.01.1994 | Bergen | Vestland | Boligplattformen Polyconcord slet seg og kolliderte med Puddefjordsbroen i Bergen. |
| Uten navn | 10.10.1995 | Skibotn | Troms | |
| Stormen Agnar | 12.10.1995 | Nordmøre og Trøndelag | Møre og Romsdal, Trøndelag | Sterk storm |
| Stormen Bera | 11.11.1995 | Troms og Vest-Finnmark | ||
| Stormen Dag | 26.01.1996 | Øst-Finnmark | Finnmark | Sterk storm i kyst- og fjordstrøk. |
| Stormen Ask | 06.01.2010 | Nord-Norge | Nordland, Troms, Finnmark | Sterk storm utsatte steder |
| Stormen Berit | 25.11.2011 | |||
| Stormen Cato | 25.12.2011 | |||
| Orkanen Dagmar | 25.12.2011 | |||
2000 – 2010
| Navn / kjent som | Dato | Sted | Fylke | Kommentar |
| Ekstremværet Vera | ||||
| s |